| Источник излучения | Импульсный YAG лазер, мощность 6мДж/импульс |
| Рабочий спектральный диапозон | 170-770 нм |
| Длина волны | 1064 нм |
| Класс безопасности | 3b |
| Габариты | 260 мм х 240 мм х 90 мм |
| Диапазон температур окружающей среды | от -20 ºC до +50 ºC |
| Операционная система | Android Google |
| Питание | Перезаряжаемая литий-ионная батарея; замена батареи в "горячем" режиме |
| Дисплей | Ёмкостной дисплей с диагональю 5" |
| Хранение данных | 8 Гб |
| Передача данных | Wi-Fi,USB, Bluetooth, GPS |
Лазерный анализатор Laser-Z 500, результаты тестирования Алюминиевого сплава
Лазерный анализатор Laser-Z 500, результаты тестирования Никелевого сплава
Лазерный анализатор Laser-Z 500, результаты тестирования Нержавеющей стали
Лазерный анализатор Laser-Z 500, созданный по уникальной технологии LIBZ - принцип работы, возможности, преимущества