- Характеристики
- Пределы обнаружения
- Комплектация
- Доп. оборудование
- Фото и Видео
Характеристики
Источник возбуждения | Рентгеновская трубка 4 Вт с Родиевым анодом [Rh] |
Напряжение на трубке | до 40 kV |
Сила тока на трубке | от 20 мкА до 200 мкА. Ток автоматически регулируемый |
Детектор | Кремниевый дрейфовый детектор (SDD) |
Разрешение детектора | не хуже ≤ 140 eV FWHM по К-альфа линии Марганца [Mn] |
Защита детектора | Двойная: 1) Шторка детектора встроенная стальная 2) Каптоновая сетка измерительного окна детектора, не влияющая на измерение «легких элементов» Без ограничений по детектируемым элементам ! |
Охлаждение детектора | Термоэлектронное элементами Пельтье, автоматическое |
Набор предустановленных химических элементов по режиму «Сплавы» | Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd,Sn, Sb |
Встроенные автоматические фильтры | 8 фильтров, с функцией автовыбора |
Стандартизация | Технология AXON. Стандартный образец не требуется, как по внутреннему так и по внешнему образцу. |
Марочник (библиотека сплавов) | Встроенный марочник. Не менее 10 000 марок сталей и сплавов по ГОСТ, на русском языке |
Пылевлагозащита | IP65 - полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения любых твердых объектов, защита от попадания струй воды, падающих под любым углом |
Ударопрочность | Стандарт MIL-STD 810-G - падение работающего прибора на деревянный пол с высоты 1,22 метра |
Коммуникация | 1) Встроенный Wi-Fi - диапазон 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) с использованием USB-адаптера 2) Встроенный Bluetooth с использованием USB-адаптера 3) Встроенный GPS 4) Порт USB 2.0 типа A для подключения Wi-Fi и Bluetooth® адаптеров, USB-флеш-накопителей. Порт USB 2.0 типа mini-B для подключения к компьютеру 5) Слот для карты памяти microSD 6) Возможность передачи результатов измерений в рабочем режиме и их хранения в «Облачном виртуальном хранилище» |
Питание | • Съемная литий-ионная батарея 14,4 В, с функцией индикации оставшегося заряда • Силовой трансформатор 18 В, 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц, 70 Вт макс., с возможностью работы от сети • Внутренний аккумулятор для горячей замены аккумуляторов (не прерывая процесса измерений) • Наличие компактной док станции для зарядки и хранения прибора |
Удобство работы | • Возможность работы в перчатках без использования стилуса • Возможность замены сменных окон без использования отвертки • Возможность «горячей» установки USB-flash-card, непосредственно в прибор, для мгновенной передачи результатов на внешний носитель • Возможность комплектации одновременно 2 (двумя) камерами • Cъемная ручка прибора, для компактной переноски прибора в кармане спецодежды • Страховочная петля на запястье |
Дисплей | Цветной сенсорный ЖК дисплей WVGA с разрешением 800 х 480 пикселей, повышенной контрастности, с использованием противобликовой технологии • Размеры дисплея 55 мм. x 94 мм. |
Видеокамеры (опционально) | 1) Встроенная видеокамера для прицеливания (Полноразмерная камера VGA CMOS) 2) Панорамная видеокамера для обзора поверхности. Тип CMOS (5 мегапикселей) с автофокусировкой 3) Панорамная видеокамера для обзора поверхности. Тип CMOS (5 мегапикселей) с автофокусировкой и коллиматором |
Операционная система | LINUX |
Хранение данных | Встроенная 4 Гб MicroSD (емкость ~150 000 показаний вместе со спектрами) |
Коррекция данных | • Встроенный барометр для автоматической поправки на высоту и плотность воздуха • Встроенный акселерометр для ориентации картинки дисплея и удобного показа независимо от положения анализатора |
Безопасность | • Сенсор наличия исследуемого образца перед прибором - автовыключение при отсутствии образца • Излучение не более 1 мкЗв/час, без дополнительной антирадиационной защиты |
Дополнительное охлаждение | Встроенный вентилятор - система защиты от перегрева при температурах выше +45 ºC |
Диапазоны рабочих температур | от -15 ºC до +50 ºC, от -16 ºC до - 40 ºC с термочехлом (поставляется опционально) |
Дополнительное оборудование (опционально) | • Аналитическая программа для измерения толщины покрытий • Термочехол для работы при температурах ниже - 15 ºC • Кобура для ношения прибора |
Гарантия | • Официальная гарантия 24 месяца • Послегарантийное обслуживание • Сервисный центр в г. Москве |
Вес | 1,5 кг., с установленным в прибор аккумулятором |
Габариты, мм | 83 × 289 × 242 |
Комплект поставки | РФА анализатор VANTA – 1 шт. Чемодан-укладка для переноски.Мини док станция для зарядки. Комплект сменных окон (10 шт.). Комплект сетевых кабелей. Аккумуляторные батареи (2 шт.). USB накопитель. Карта памяти микро SD. Руководство пользователя на русском языке |
Olympus Vanta "C" металлы и сплавы
Пределы обнаружения по режиму "СПЛАВЫ"
Olympus является лидером в технологиях РФА (XRF) с репутацией долговечности, качества и точности своих приборов. Портативные РФА-анализаторы VantaTM включают технологию Axon ™ Olympus для обеспечения более высокого количества рентгеновских лучей в секунду и быстрых расчетов для определения сплава, всего за 1-2 секунды даже в самых сложных условиях.
Модель Vanta «С» способна измерять концентрации химических элементов от нескольких частей на миллион и до 100%.
Olympus VANTA «С».Режим Сплавы LOD (указано в ppm)
|
|||
Element |
Fe base |
Cu base |
Al base |
Mg |
— |
— |
2700 |
Al |
700 |
1700 |
— |
Si |
300 |
400 |
180 |
P |
150 |
130 |
— |
S |
210 |
200 |
— |
Ti |
75 |
— |
150 |
V |
50 |
— |
100 |
Cr |
40 |
30 |
20 |
Mn |
55 |
20 |
15 |
Fe |
— |
40 |
10 |
Co |
300 |
20 |
— |
Ni |
40 |
35 |
10 |
Cu |
25 |
— |
13 |
Zn |
20 |
80 |
10 |
W |
30 |
— |
— |
Pb |
40 |
20 |
5 |
Bi |
65 |
60 |
5 |
Zr |
15 |
— |
3 |
Nb |
6 |
— |
— |
Mo |
7 |
— |
— |
Sn |
40 |
50 |
20 |
Sb |
70 |
60 |
10 |
(Примечание: ppm -миллионная доля - единица измерения концентрации. 1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001 % = 0,000001 = 10-6)
Пределы обнаружения (LOD) представляют собой расчетное значение, использующее три сигмы. 99.7% доверительный уровень. LOD для каждого элемента - это значение, зависящее от времени тестирования. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «АУРИС», вашим представителем Olympus, для получения дополнительной информации.
Описанные здесь пределы обнаружения (LODs) основаны на автоматически выбранных условиях луча (кВ, мкА и фильтров) и времени измерения 60 секунд на луч:
• Несколько сертифицированных Стандартных Образцов были использованы в каждом базовом материале.
• Категория, указанная как Железо, (Fe) содержит как низколегированные стали, так и нержавеющие стали
• LODs, как правило, ниже для низколегированных сталей, чем для нержавеющей стали.
• Фактические рабочие образцы сплавов и сталей могут содержать химические элементы, мешающие анализу и влияющие на него, поэтому фактические рабочие LOD для некоторых «реальных» образцов могут быть выше, чем те, которые представлены здесь.
• Общепринятый уровень для Ограничения Количественной Оценки (LOQ) или способность количественно определять концентрацию элемента в 10 раз превышает статистический шум.
• По каждой металлооснове(базовый материал) указаны только часто встречающиеся химические элементы.
Анализаторы Olympus Vanta способны измерять многие другие элементы и в других основах (базовых материалах).
- Чемодан-укладка для переноски и хранения анализатора
- Литий-ионные батареи (2 шт)
- Руководство по эксплуатации и Руководство по пользовательскому интерфейсу (в электронном формате)
- Краткое Руководство Оператора по началу работы (в печатном варианте)
- Зарядная мини док-станция
- Комплект сетевых кабелей
- USB накопитель
- Карта памяти микро SD
- Сменные пленки измерительного окна (10 шт)
- Ремешок-фиксатор на запястье





